上半期2024年のベストセラー漫画トップ10

6 months ago
133 Views

Oriconは2024年の最初の半期(2023年11月20日から2024年5月19日)に日本で最も多く販売された漫画のトップ10を発表しました。

@WSJ_mangaのツイッターでのクレジット

  1. 呪術廻戦:4630685部販売(雑誌:週刊少年ジャンプ | 出版社:集英社 | 対象読者:少年)
  2. 創造のフリーレン:4350795部販売(雑誌:週刊少年サンデー | 出版社:小学館 | 対象読者:少年)
  3. 薬屋のひとりごと:3790236部販売(雑誌:ビッグガンガンとサンデーGX | 出版社:スクウェアエニックスと小学館 | 対象読者:青年)
  4. ONE PIECE:2189898部販売(雑誌:週刊少年ジャンプ | 出版社:集英社 | 対象読者:少年)
  5. ブルーロック:2149862部販売(雑誌:週刊少年マガジン | 出版社:講談社 | 対象読者:少年)
  6. ハイキュー!!:1863720部販売(雑誌:週刊少年ジャンプ | 出版社:集英社 | 対象読者:少年)
  7. SPY×FAMILY:1607838部販売(ウェブサイトおよびアプリ:少年ジャンプ+ | 出版社:集英社 | 対象読者:少年)
  8. キングダム:1607465部販売(雑誌:週刊ヤングジャンプ | 出版社:集英社 | 対象読者:青年)
  9. MASHLE:1275234部販売(雑誌:週刊少年ジャンプ | 出版社:集英社 | 対象読者:少年)
  10. 僕のヒーローアカデミア:1265073部販売(雑誌:週刊少年ジャンプ | 出版社:集英社 | 対象読者:少年)
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *